
Comparador de Modelos
Compare lado a lado e decida com base em dados
Selecione até 4 modelos e veja todas as especificações técnicas em uma única tabela — direto da ficha oficial Supplypack.
Filtrar
3 de 4 modelos selecionados
Tabela comparativa
| Parâmetro | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Geral | |||
| Categoria | Semiautomática (BOPP/Kraft) | Semiautomática (BOPP/Kraft) | Fita Gomada Kraft |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 1090 x 890 x 1260–1500 mm (sem transportadores) | 1970 x 910 x 1430–1630 mm | 1920 x 1145 x 1530–2080 mm |
| Peso | 170 kg | 220 kg | 300 kg |
| Caixa & Fita | |||
| Dimensões da caixa (C x L x A) | C: 150 – ∞ | L: 120 – 480 | A: 120 – 480 mm | C: 150 – ∞ | L: 180 – 550 | A: 180 – 600 mm | C: 170 – ∞ | L: 170 – 500 | A: 130 – 500 mm |
| Largura da fita | 48 – 72 mm | 48 – 72 mm | 48 – 75 mm |
| Elétrica | |||
| Voltagem / Frequência / Potência | 220V / 60Hz – 400W | 220V / 60Hz – 400W | 220V / 60Hz |
| Velocidade | 20 m/min | 22 m/min | 20 m/min |
| Mecânica | |||
| Esteiras laterais | |||
| Esteiras superiores | |||
| Esteiras inferiores | |||
| Recursos | |||
| Sistema pneumático | |||
| Chutadeira | |||
| Ideal para | Médios volumes com variação de tamanhos | Linhas com caixas variadas e alta velocidade | Alto volume com embalagem sustentável (automática) |
Por que comparar
A seladora certa muda o jogo da sua expedição
Cada modelo Supplypack foi projetado para um perfil de operação. Comparar dimensões, velocidade e recursos antes de comprar evita superdimensionamento, retrabalho e gargalos.
- Redução de custos e eliminação de retrabalho
- Aumento significativo na produtividade
- Padronização e melhora da imagem profissional
- Lacres seguros que protegem sua mercadoria
- Capacidade de escalar a operação facilmente
Consultoria técnica
Em dúvida entre dois modelos?
Nossa equipe analisa seu volume, suas caixas e o objetivo do projeto para indicar a configuração ideal:
- Volume diário de caixas
- Dimensões mínimas e máximas
- Variação de tamanhos
- Ambiente (inox ou pintada)
- Integração com linha de produção
- Objetivo: produtividade, economia ou padronização
Fale com um especialista
Preencha o formulário abaixo e um de nossos especialistas entrará em contato para entender sua necessidade.



